A gyorshajtás továbbra is sokba kerül, ha el szeretné kerülni a sárga csekket, akkor tanulmányozza az e havi traffipax menetrendet. Mutatjuk hol és mikor figyeljen fokozottan.
| 2014. október hónapra tervezett sebességmérések | ||
| Nap | Mérés tervezett ideje | Mérés tervezett helye |
| október 01. Szerda | 10:30-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-15:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 16:00-18:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 02. Csütörtök | 07:00-10:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 11:00-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között | |
| 13:00-15:30 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 03.péntek | 07:00-10:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 10:30-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között | |
| 13:00-15:30 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 16.00-18.00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 04. Szombat | 10:30-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 05. Vasárnap | 07:00-10:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út |
| 10:30-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 16.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 06. Hétfő | 07:00-10:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 10:30-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között | |
| 13:00-15:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 07. Kedd | 10:30-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 08. Szerda | 10:15-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 09. Csütörtök | 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között | |
| október 10. Péntek | 10:15-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 11. Szombat | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 12. Vasárnap | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 13. Hétfő | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 14. Kedd | 10:15-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 15. Szerda | 10:15-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 16. Csütörtök | 10:15-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 17. Péntek | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 18. Szombat | 10:30-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 19. Vasárnap | 10:15-12:00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 20. Hétfő | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 21. Kedd | 07:00-10:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út |
| 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 22. Szerda | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 23. Csütörtök | 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás közöt | |
| október 24. Péntek | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 25. Szombat | 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| október 26. Vasárnap | 07:00-10:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út |
| 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| október 27. Hétfő | 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 28. Kedd | 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | 53-as főút Kiskunhalas – Balotaszállás között | |
| október 29. Szerda | 07:00-10:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út |
| 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| október 30. Csütörtök | 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |
| 15.00-18.00 | Kiskunhalas, Fejérföld út | |
| október 31. Péntek | 07:00-10:00 | Kiskunhalas, Fejérföld út |
| 10:15-12:00 | Kiskunhalas, Körösi út (Sóstó) | |
| 13:00-14:30 | Kiskunhalas, Széchenyi út | |

