Szélviharra emlékeztető dübörgés, a fák lombjainak suhogása zavarhatja meg mostantól több utca nyugalmát Kiskunhalason. Mutatjuk az okot:
Kiskunhalas belterületén április 25. és június 09. között vállalkozó végzi az utcai gesztenyefák éjszakai növényvédelmi permetezését. A permetszer méhekre nem veszélyes, vizekre kifejezetten veszélyes.
A munka-egészségügyi várakozási idő: 0 nap
Élelmezés-egészségügyi várakozási idő: 18 nap.
Az érintett utcák listája:
| UTCA NEVE | VADGESZTENYEFA (db) |
| Áchim András utca | 8 |
| Tompa utca | 9 |
| Berzsenyi utca | 15 |
| Budai Nagy Antal utca | 11 |
| Botond | 21 (gömbkoronás) |
| József Attila utca | 5 |
| Tó utca | 8 |
| Kölcsey utca | 41 |
| Kisfaludy utca | 94 |
| Zrínyi utca | 4 |
| Henger utca | 60 |
| Szélmalom utca | 4 |
| Pozsony utca | 6 |
| Kassa utca | 9 |
| Fazekas Gábor utca | 11 |
| Új utca | 17 |
| Gózon utca | 7 |
| Nagy Szeder utca | 9 |
| Dózsa György utca | 36 |
| Garbai utca | 7 |
| Fácán utca | 1 |
| Erdei Ferenc lakótelep | 4 |
| Kuruc vitézek tere | 14 |
| Dobó utca | 3 |
| Paprika Antal utca | 16 |
| Vasút utca | 56 |
| Batthyány utca | 124 |
| Deák Ferenc utca | 7 |
| Semmelweis tér | 10 |
| Erzsébet királyné tér | 6 |
| Hősök ligete | 20 |
| Kossuth utca | 10 |
| Csap utca | 4 |
| Csipke utca | 4 |
| Bornemissza utca | 4 |
| Karacs T. utca | 7 |
| Magyar u 13. | 2 |
forrás: kiskunhalas.hu


