A szelektíven gyűjtött, veszélyes és nem veszélyes hulladékokat a hulladékgyűjtő udvarokban is el lehet helyezni.
A hulladékudvar igénybevétele minden olyan magánszemély számára térítésmentes, aki fel tudja mutatni a lakcímigazoló kártyáját, illetve a befizetett hulladékszállítási számlát igazoló bizonylatot (csekk, átutalási megbízás másolata). A hulladékgyűjtő udvar kapujában információs tábla tájékoztatja a beszállítót az elhelyezhető hulladékfajtákról és mennyiségekről, valamint a létesítmények elhelyezkedéséről, a nyitvatartási rendről.
Az évi egy alkalommal elhelyezhető hulladékok fajtái:
|
Nem veszélyes hulladékok |
Veszélyes hulladékok |
|
lomhulladék (pl. bútorfélék, textilhulladék) – max 1 m3/év |
fáradt olaj, használt sütő zsiradék és göngyölegei – max. 100 kg/év |
|
lakossági építési törmelék – 1 m3/év |
festék, tinta, ragasztó, gyanta, oldószer – max. 100 kg/év |
|
üveg hulladék (pl. befőttes, szörpös, italos üvegek stb.) |
növényvédő szerek, festékek maradékai és göngyölegei – max. 100 kg/év |
|
papír hulladék (pl. újságok, füzetek, könyvek, hullámpapír, csomagolópapír, szórólapok, karton) |
lejárt szavatosságú gyógyszerek – max. 100 kg/év |
|
műanyag hulladék (pl. hungarocell, PET palack, nejlon zacskó) |
fénycső, izzó – max 100 kg/év |
|
italos kartondobozok (tetra pack csomagolás: üdítős, tejes doboz) |
szárazelem (pl. gombelem, ceruzaelem) – max 100 kg/év |
|
elektronikai hulladék (pl.: háztartási kisgép, nagygép, irodatechnika, szórakoztató elektronika, barkácsgép stb.) – max. 200 kg/év |
veszélyesnek minősülő elektronika (Tv, monitor, hűtőberendezés) – max. 100 kg/év |
|
személyautó gumiabroncs – 1 garnitúra/év |
akkumulátor max 100 kg/év |
|
zöld hulladék (pl. levágott fű, nyesedék, lomb) – 1 m3/év |
| Vaskút hulladéklerakó 6521 Vaskút, 0551/2 hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
Hulladékgyűjtő udvarok elérhetőségei és nyitva tartásuk:
| Ásotthalom hulladékudvar 6783 Ásotthalom, 0376/52. hrsz. |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | Zárva | |
| szerda | 7:00 – 18:20 | |
| csütörtök | Zárva | |
| péntek | Zárva | |
| szombat | 7:00 – 16:20 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Bajai hulladékudvar 6500 Baja, Bokodi út 10020/8 hrsz |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | 8:00 – 16:00 | |
| szerda | 8:00 – 16:00 | |
| csütörtök | 8:00 – 18:00 | |
| péntek | 8:00 – 18:00 | |
| szombat | 08:00 – 12:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Bácsalmási hulladékudvar 6430 Bácsalmás, 0582/2 hrsz. |
||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| kedd | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| szerda | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | 07:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| péntek | 07:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | |||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
||||||||||||||||||||||||||
| Balotaszállási hulladékudvar Balotaszállás, külterület 0109/205 hrsz |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | Zárva | |
| szerda | 07:00 – 16:00 | |
| csütörtök | Zárva | |
| péntek | Zárva | |
| szombat | 08:00 – 12:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Bordányi hulladékudvar Bordány, külterület 0106/84 hrsz |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | Zárva | |
| szerda | Zárva | |
| csütörtök | Zárva | |
| péntek | Zárva | |
| szombat | 13:00 – 16:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Csátaljai hulladékudvar 6523 Csátalja, 0312/7 hrsz. |
||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| kedd | 07:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szerda | 07:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| péntek | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | |||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
||||||||||||||||||||||||||
| Csongrádi hulladékudvar 6640 Csongrád, Kéttemető út 3670/1 hrsz. |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | 8:00 – 16:00 | |
| szerda | 8:00 – 16:00 | |
| csütörtök | 8:00 – 18:00 | |
| péntek | 8:00 – 18:00 | |
| szombat | 08:00 – 12:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Domaszéki hulladékudvar Domaszék, külterület 0201/114 hrsz |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Forráskúti hulladékudvar Forráskút, külterület 057/19 hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Jánoshalmi hulladékudvar 6440 Jánoshalma, 0120/15. hrsz. |
||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| kedd | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szerda | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| péntek | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | |||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kalocsai hulladékudvar 6300 Kalocsa, 021/30. hrsz. |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | 08:00 – 16:00 | |
| kedd | 08:00 – 16:00 | |
| szerda | 08:00 – 16:00 | |
| csütörtök | 08:00 – 16:00 | |
| péntek | 08:00 – 16:00 | |
| szombat | 08:00 – 16:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Keceli hulladékudvar 6237 Kecel, 0446/7. hrsz. |
||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| kedd | 07:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szerda | 07:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| péntek | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | |||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kiskunhalasi hulladékudvar 6400 Kiskunhalas, Vállalkozók útja 6023/10. hrsz. |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | 07:00 – 16:00 | |
| szerda | 07:00 – 16:00 | |
| csütörtök | 07:00 – 16:00 | |
| péntek | 07:00 – 16:00 | |
| szombat | 08:00 – 12:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Kiskunfélegyházi hulladékudvar Kiskunfélegyháza, Csongrádi út 2173/12 hrsz. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | |||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
| kedd | 07:00 – 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| szerda | 07:00 – 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
| péntek | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | ||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kiskunmajsai hulladékudvar 6120 Kiskunmajsa, Marispuszta 0329/65. hrsz. |
||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| kedd | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szerda | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| péntek | 08:00 – 16:00 | |||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | |||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | |||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
||||||||||||||||||||||||||
| Kiskőrösi hulladékudvar 6200 Kiskőrös, Izsáki út 1783/2. hrsz. |
|||||||||||||||
| Nyitva tartás | |||||||||||||||
|
| Makói hulladékudvar 6900 Makó, Külterület 0141/84. hrsz. |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | 8:00 – 16:00 | |
| kedd | 8:00 – 16:00 | |
| szerda | 8:00 – 16:00 | |
| csütörtök | 8:00 – 16:00 | |
| péntek | 8:00 – 16:00 | |
| szombat | Minden hó utolsó szombati napján 8:00 – 11:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Mórahalom hulladékudvar 6782 Mórahalom, 081/17 hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Öttömösi hulladékudvar Öttömös, külterület 017/36 hrsz |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Pusztamérges hulladékudvar Pusztamérges, külterület 07/99 hrsz |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Ruzsai hulladékudvar Ruzsa, külterület 174/8 hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Soltvadkerti hulladékudvar 6230 Soltvadkert, 0218/8. hrsz. |
||
| Nyitva tartás | ||
| hétfő | Zárva | |
| kedd | 08:00 – 16:00 | |
| szerda | 08:00 – 16:00 | |
| csütörtök | 08:00 – 16:00 | |
| péntek | 08:00 – 16:00 | |
| szombat | 08:00 – 16:00 | |
| vasárnap | Zárva | |
| Sükösdi hulladékudvar 6346 Sükösd, Daráló utca 062/27 hrsz. |
|||||||||||||||||||||||||||
| Nyitva tartás | |||||||||||||||||||||||||||
| hétfő | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
| kedd | 7:00 – 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| szerda | 7:00 – 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||
| csütörtök | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
| péntek | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
| szombat | Meghatározott napokon 08:00 – 12:00* | ||||||||||||||||||||||||||
| vasárnap | Zárva | ||||||||||||||||||||||||||
Szombati nyitva tartás 2022. évben
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Szentesi hulladékudvar 6600 Szentes, Külterület 01398/24. hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Üllési hulladékudvar Üllés, külterület 072/27 hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Zákányszéki hulladékudvar 6787 Zákányszék, 018/51. hrsz |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
| Zsombói hulladékudvar Zsombó, külterület 0144/60 hrsz. |
||||||||||||||
| Nyitva tartás | ||||||||||||||
|
forrás: www.fbhnpkft.hu
