A kormánypártok szerezték meg a polgármesteri széket, és az egyéni körzetekben a képviselői mandátumokat is Kiskunhalason. A helyhatósági választás nem hivatalos eredményei:
A polgármester választás eredménye:
| 1 | Jekő Attila | SHT | 3 128 | 36.51 % | |
| 2 | Fülöp Róbert | FIDESZ-KDNP | 4 347 | 50.74 % | |
| 3 | Patocskai Tamás | JOBBIK | 1 093 | 12.76 % |
Az önkormányzat összetétele:
| Farkas Dániel | FIDESZ-KDNP | ||
| Laskovicsné Terzics Edit | FIDESZ-KDNP | ||
| Hunyadi Péter József | FIDESZ-KDNP | ||
| Gyöngyi László | FIDESZ-KDNP | ||
| Aradszky László Andrásné | FIDESZ-KDNP | ||
| Dr. Bognárné Nagy Éva Mária | FIDESZ-KDNP | ||
| Vincze Attila | FIDESZ-KDNP | ||
| Dr. Skribanek Zoltán | FIDESZ-KDNP | ||
| Hevesiné Vincze Éva | FIDESZ-KDNP | ||
| Kuris István László | FIDESZ-KDNP |
Kompenzációs lista
| Jekő Attila | SHT | ||
| Patocskai Tamás | JOBBIK | ||
| Váradi Krisztián Gyula | SHT | ||
| Vizkeleti Szabolcs Zsolt | SHT |
