Tompán három induló volt a polgármesteri posztra. Véh László független jelöltnek sikerült megtartani polgármesteri pozícióját. Mutatjuk a részletes eredményeket és az önkormányzat összetételét:
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | Kapott érvényes szavazat | % |
|---|---|---|---|
| Dr. Homoki-Szabó Róbert | Független jelölt | 427 | 24.23 % |
| Németh Sándor | Független jelölt | 26 | 1.48 % |
| Véh László | Független jelölt | 1 309 | 74.29 % |
Az önkormányzat összetétele:
| A jelölt neve | Jelölő szervezet(ek) | |
|---|---|---|
| Farkas Tibor | Független jelölt | |
| Fődiné Hrombola Csilla | Független jelölt | |
| Gubics Lajos | Független jelölt | |
| Hornyákné Sivók Ildikó | Független jelölt | |
| Vincze Antalné | Független jelölt | |
| Zsilinszkiné Rozmann Judit | Független jelölt |

