A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat nyilvánosságra hozta a fizetési adatokat: ennyi volt az alapbér 2013-ban a versenyszférában.
| Ágazat | Fizikai | Szellemi |
| mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat | 126 192 | 230 244 |
| bányászat, kőfejtés | 150 223 | 404 611 |
| élelmiszer, ital, dohánytermék gyártása | 123 282 | 306 915 |
| textília, ruházat, bőr és bőrtermékek gyártása | 113 987 | 206 939 |
| fafeldolgozás, papírtermék gyártása, nyomdai tevékenység | 146 289 | 267 516 |
| kokszgyártás, kőolajfeldolgozás | 243 509 | 515 912 |
| vegyi anyag, termék gyártása | 160 465 | 364 311 |
| gyógyszergyártás | 212 380 | 435 501 |
| gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása | 140 147 | 321 015 |
| fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása | 151 841 | 315 539 |
| számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása | 135 610 | 346 710 |
| villamos berendezés gyártása | 131 906 | 377 945 |
| gép, gépi berendezés gyártása | 153 911 | 354 375 |
| járműgyártás | 150 439 | 391 960 |
| egyéb feldolgozóipar, ipari gép, berendezés üzembe helyezése, javítása |
137 186 | 279 806 |
| feldolgozóipar | 142 268 | 338 797 |
| villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás | 175 517 | 355 806 |
| vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés |
145 223 | 258 600 |
| építőipar | 133 876 | 250 409 |
| kereskedelem, gépjárműjavítás | 129 840 | 255 841 |
| szállítás, raktározás | 144 187 | 251 461 |
| szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás | 118 792 | 197 541 |
| kiadói tevékenység, hang- és filmfelvétel készítése, műsorszolgáltatás | 198 964 | 335 416 |
| távközlés | 201 433 | 415 476 |
| információtechnológiai és egyéb információs szolgáltatás | 133 059 | 379 050 |
| információ, kommunikáció | 169 581 | 379 488 |
| pénzügyi, biztosítási tevékenység | 143 636 | 385 218 |
| ingatlanügyletek | 134 182 | 279 195 |
| jogi, számviteli, üzletviteli, építészmérnöki tevékenység, műszaki vizsgálat, elemzés |
134 205 | 357 956 |
| tudományos kutatás, fejlesztés | 138 630 | 361 078 |
| egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 130 244 | 337 106 |
| szakmai, tudományos, műszaki tevékenység | 133 326 | 354 237 |
| adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység | 119 995 | 240 368 |
| oktatás | 132 111 | 215 683 |
| humán-egészségügyi ellátás | 124 301 | 181 035 |
| szociális ellátás | 100 429 | 129 208 |
| humán-egészségügyi, szociális ellátás | 122 961 | 180 324 |
| művészet, szórakoztatás, szabadidő | 126 198 | 281 615 |
| egyéb szolgáltatás | 124 883 | 216 057 |
