Készségfejlesztésre, helyi nevelési program megvalósítására nyertek uniós forrásokat a halasi általános iskolák, a Klebelsberg Intézményfenntartó Központon keresztül.
A nyertesek listája és adatai:
| Pályázó neve: | KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT |
| Projekt megnevezése: | Jelenünk a jövőnk! |
| OP név: | TÁMOP |
| Pályázati kiírás megnevezése: | 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem |
| Forrás megnevezése: | ESZA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Bács-Kiskun |
| Beruházás helye (helység): | Kiskunhalas |
| Megítélt összeg: | 11 906 945 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 100 % |
| Pályázó neve: | KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT |
| Projekt megnevezése: | „Mozduljunk együtt!” – készségfejlesztés és esélyegyenlőség a Kiskunhalasi Alapfokú Művészeti Iskolában |
| OP név: | TÁMOP |
| Pályázati kiírás megnevezése: | 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem |
| Forrás megnevezése: | ESZA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Bács-Kiskun |
| Beruházás helye (helység): | Kiskunhalas |
| Megítélt összeg: | 12 675 398 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 100 % |
| Pályázó neve: | KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT |
| Projekt megnevezése: | Lépj előre több eséllyel!- Fejlesztések az idegen nyelv,
a környezetvédelem és a sport területén a Kiskunhalasi Kertvárosi Általános Iskolában |
| OP név: | TÁMOP |
| Pályázati kiírás megnevezése: | 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem |
| Forrás megnevezése: | ESZA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Bács-Kiskun |
| Beruházás helye (helység): | Kiskunhalas |
| Megítélt összeg: | 12 000 000 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 100 % |
| Pályázó neve: | KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT |
| Projekt megnevezése: | A környezeti nevelés korszerűsítése a Váriban |
| OP név: | TÁMOP |
| Pályázati kiírás megnevezése: | 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem |
| Forrás megnevezése: | ESZA |
| Beruházás helye (régió): | Dél-Alföld |
| Beruházás helye (megye): | Bács-Kiskun |
| Beruházás helye (helység): | Kiskunhalas |
| Megítélt összeg: | 11 996 540 .- HUF |
| Támogatás aránya: | 100 % |
forrás: Széchenyi2020


