Szétosztotta az ide intézmény felújítási keretet a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság. 9 intézmény összesen 12.5 millió forintot fordíthat a nyáron, állagmegóvó munkálatokra. Mindezt sajtótájékoztatón jelentette be Gyovai István polgármester.
Az alábbi támogatási lista csak a legszükségesebb igényeket elégíti ki ezért a Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és Településfejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a költségvetési rendelet módosításakor, az intézmények felújítási keretének emelését.
| Intézmény | Munka megnevezése | Összeg (Bruttó) | |
| Bernáth Kollégium | Keleti vizesblokk | 2 539 154 Ft | |
| Martonosi Pál Városi Könyvtár | Kanzáncsere (kondenzációs) | 300 000 Ft | |
| Festés | 200 000 Ft | ||
| Fazekas Mihály Általános Iskola | Vizesblokk felújítás | 2 219 000 Ft | |
| Tornaterem parketta | 605 871 Ft | ||
| KIGSZ Főzőkonyha | Szeletelő | 1 342 411 Ft | |
| Napsugár Óvodák és Bölcsőde Átlós Úti Tagóvoda | Nyílászáró csere | 134 407 Ft | |
| Százszorszép Óvodák
Szabadság Téri Tagóvoda |
Belső festés | 1 338 164 Ft | |
| Százszorszép Óvodák
Vasút Utcai Tagóvoda |
Parketta csere (laminált) | 126 470 Ft | |
| Belső festés | 675 249 Ft | ||
| Felsővárosi Általános Iskola | Tisztasági festés: tantermek | 447 534 Ft | |
| Tisztasági festés: mosdók | 462 389 Ft | ||
| Tisztasági festés: tornaterem | 266 446 Ft | ||
| Tisztasági festés: folyosók | 171 925 Ft | ||
| Bibó István Gimnázium | Felülvilágító szigetelés | 525 380 Ft | |
| Tornacsarnok parketta | 695 600 Ft | ||
| Festés | 450 000 Ft | ||
| Összesen: | 12 500 000 Ft | ||
