Kiskunhalas Város Önkormányzata őszi lakossági fásítási akciót hirdet. Az akció során mintegy 100-150 db facsemete kedvezményes megvásárlására nyílik lehetőség.
Azok számára biztosít a város kedvezményes (félárú) facsemetét, akik lakóhelyük, ingatlanuk közelében, KÖZTERÜLETRE kívánnak facsemetét ültetni, és vállalják annak további gondozását is. A facsemete árának felét az Önkormányzat fizeti. Várják azoknak a lakóknak a jelentkezését is, akik az elmúlt évben fát vágattak ki, és a fakivágásról rendelkező határozatban pótlás ültetésére lettek kötelezve. Társasházak, lakótelepi közösségek faültetési szándékát is támogatják.
Az akcióban való részvétel menete:
A fásítási akcióra személyesen lehet jelentkezni az Önkormányzat I. emelet 116-os irodájában (Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály) a városi főkertésznél 2015. szeptember 29. és október 9. között ügyfélfogadási időben. A közterület adottságainak megfelelő facsemete kiválasztásáról az akcióban részt vevő lakos egy utalványt kap, ezzel kell majd jelentkezni a választott növénytől függően a Szemerédi Kertészetben illetve a Halasi Városgazda Zrt. Szent Imre út 9.sz. alatt található telephelyén, ahol a facsemete lakossági árának kifizetésével lehet a csemetéhez hozzájutni. A facsemetéket november 5. és november 20. között lehet átvenni, nyitva tartási időben.
Érdeklődni lehet a 77/523-144 telefonszámon lehet.
Az akcióban – többek között – az alábbi csemeték vásárolhatók:
| SZEMERÉDI Kertészet | |||
| Növény neve | méret cm | kiszerelés | Lakossági ár Ft |
| Örökzöldek | |||
| Leyland ciprus | 60-80 | Kont 5l | 700 |
| Oszlopos boróka (Juniperus communis ‘Sentinel’) | 140 + | FL | 2250 |
| Oszlopos tiszafa (Taxus baccata’Fastigiata) | 140-160 | Kont 12-20l, FL | 2250 |
| Oszlopos tiszafa, aranyszínű (Taxus baccata ‘Fastigiata aurea) | 140-160 | Kont 12-20l, FL | 2500 |
| Smaragd tuja | 120-130 | Kont 12-20l, FL | 1200 |
| Smaragd tuja | 160-180 | Kont 12-20l, FL | 2250 |
| Smaragd tuja | 180 + | Kont 12-20l, FL | 2500 |
| Lombos fák | |||
| Korai juhar (Acer platanoides) | 200 + | Szgy | 750 |
| Hegyi juhar (Acer pseudoplatanus) | 200 + | Szgy | 750 |
| Ezüst juhar (Acer saccharinum) | 200 + | Szgy | 750 |
| Vadgesztenye (Aesculus hippocastanum) | 100 + | Szgy | 500 |
| Magas kőris (Fraxinus excelsior) | 200+ | Szgy | 750 |
| Virágos kőris (Fraxinus ornus) | 200 + | Szgy | 750 |
| Páfrányfenyő (Gingko biloba) | 170 | Szgy | 750 |
| Kislevelű hárs (Tilia cordata) | 200 + | Szgy | 1000 |
| Ezüsthárs (Tilia tomentosa) | 200 + | Szgy | 750 |
| Gömbjuhar (Acer platanoides ‘Globosum) | 180 + | Szgy | 3000 |
| Gömbjuhar (Acer platanoides ‘Globosum) | 200 + | FL | 3500 |
| Gömbszivarfa (Catalpa bignoioides ‘Nana) | 200 + | FL | 3500 |
| Gömbkőris (Fraxinus ornus’Mecsek) | 180 + | Szgy | 2500 |
| Gömbkőris (Fraxinus ornus’Mecsek) | 200 + | FL | 3250 |
| Szomorú eper (Morus alba ‘Pendula) | 150 + | Kont 20l | 3250 |
| Vérszilva (Prunus cerasifera ‘Woodi) | 150 + | Szgy | 500 |
| Gömbmeggy (Prunus fruticosa ‘Globosa) | 180 + | Kont 20 l | 3250 |
| Ezüst gömbhárs (Tilia tomentosa ‘Globosa) | 200 + | FL | 3500 |
| Városgazda telephelyén átvehető | |||
| Növény neve | méret | kiszerelés | Lakossági ár Ft |
| Gömbkőris (Fraxinus ornus ‘Mecsek) | 8/10 | FL | 3750 |
| Gömbkőris (Fraxinus ornus ‘Mecsek) | 8/10 | Kont | 5400 |
| Gömbjuhar (Acer platanoides ‘Globosum) | 6/8 | Kont | 3700 |
| Gömbjuhar (Acer platanoides ‘Globosum) | 8/10 | Kont | 5400 |
| Szomorú eper (Morus alba ‘Pendula) | 10/12 | Kont | 4600 |
| Díszgalagonya (Crataegus ‘Paul Scarlett) | 6/8 | Fl | 2250 |
| Díszgalagonya (Crataegus ‘Paul Scarlett) | 8/10 | Fl | 2600 |
| Japán díszcseresznye (Prunus serrulata ‘Kansan) | 8/10 | Kont | 4600 |
| Vörös levelű májusfa (Prunus virginiana ‘Canada Red) | 8/10 | FL | 2900 |
| rövidítések: Kont -konténeres, Szgy-szabadgyökerű, FL – földlabdás
6/8, 8/10, 10/12 – a törzs körmérete cm-ben 1 m magasságban |
|||
forrás: kiskunhalas.hu


