Kihirdették az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett „Út a diplomához esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-program” pályázatainak eredményeit. Nézd meg a listát, hátha rajta vagy!
|
Sorszám |
Pályázati azonosító |
Projekt címe |
Igényelt
támogatás (Ft) |
Megítélt
támogatás (Ft) |
| 1 | UTR-UD-14-A-0628 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 2 | UTR-UD-14-A-0629 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 3 | UTR-UD-14-A-0630 | UTR-UD-14-A | 200 000 | 200 000 |
| 4 | UTR-UD-14-A-0633 | Útravaló 2014-2015 | 250 000 | 250 000 |
| 5 | UTR-UD-14-A-0634 | Hitoktató leszek | 250 000 | 250 000 |
| 6 | UTR-UD-14-A-0638 | Pályázat ösztöndíj elnyerésére | 250 000 | 250 000 |
| 7 | UTR-UD-14-A-0639 | út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 8 | UTR-UD-14-A-0640 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 9 | UTR-UD-14-A-0641 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 10 | UTR-UD-14-A-0642 | Ösztöndíj támogatás | 250 000 | 250 000 |
| 11 | UTR-UD-14-A-0643 | Tanulni szeretnék | 250 000 | 250 000 |
| 12 | UTR-UD-14-A-0644 | A jövőm a tét | 250 000 | 250 000 |
| 13 | UTR-UD-14-A-0646 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 14 | UTR-UD-14-A-0647 | Ösztöndíj | 250 000 | 250 000 |
| 15 | UTR-UD-14-A-0648 | Nyelvtanulás a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 16 | UTR-UD-14-A-0649 | Útravaló | 250 000 | 250 000 |
|
17 |
UTR-UD-14-A-0651 |
Útravaló Ösztöndíjprogram ÚT A
DIPLOMÁHOZ ösztöndíj- és önköltség- támogatási program |
250 000 |
250 000 |
| 18 | UTR-UD-14-A-0652 | Támpont | 250 000 | 250 000 |
| 19 | UTR-UD-14-A-0653 | Második lépcső | 250 000 | 250 000 |
| 20 | UTR-UD-14-A-0654 | programozópalánta | 250 000 | 250 000 |
| 21 | UTR-UD-14-A-0656 | Én is diplomkás leszek | 250 000 | 250 000 |
| 22 | UTR-UD-14-A-0660 | Ösztöndíj | 250 000 | 250 000 |
| 23 | UTR-UD-14-A-0662 | Út a Diplomához | 125 000 | 125 000 |
|
24 |
UTR-UD-14-A-0663 |
Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a diplomához ösztöndíj támogatási program |
250 000 |
250 000 |
| 25 | UTR-UD-14-A-0664 | Út a Diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 26 | UTR-UD-14-A-0665 | Ösztöndíjtámogatás | 250 000 | 250 000 |
|
27 |
UTR-UD-14-A-0666 |
Egyetemi tanulmányok költségének
fedezése |
250 000 |
250 000 |
| 28 | UTR-UD-14-A-0667 | Támogatás 14/15 | 250 000 | 250 000 |
| 29 | UTR-UD-14-A-0672 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 30 | UTR-UD-14-A-0673 | Elérhető geofizika | 250 000 | 250 000 |
| 31 | UTR-UD-14-A-0674 | Régész leszek | 250 000 | 250 000 |
|
32 |
UTR-UD-14-A-0675 |
Kollégiumi és tanulmányi dijak
finanszirozása |
250 000 |
250 000 |
| 33 | UTR-UD-14-A-0676 | ösztöndíj | 250 000 | 250 000 |
| 34 | UTR-UD-14-A-0677 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 35 | UTR-UD-14-A-0678 | Út a siker felé | 250 000 | 250 000 |
| 36 | UTR-UD-14-A-0679 | Esélyteremtés egy biztosabb Élet felé | 250 000 | 250 000 |
| 37 | UTR-UD-14-A-0680 | Út a diplomához-Debreceni Egyetem | 250 000 | 250 000 |
| 38 | UTR-UD-14-A-0682 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 39 | UTR-UD-14-A-0683 | UTR-UD-14 | 125 000 | 125 000 |
| 40 | UTR-UD-14-A-0684 | Ösztöndíj | 250 000 | 250 000 |
| 41 | UTR-UD-14-A-0685 | Út a Diplomához | 250 000 | 250 000 |
|
42 |
UTR-UD-14-A-0688 |
Útravaló Ösztöndíjprogram, Út a
diplomához ösztöndíj |
250 000 |
250 000 |
| 43 | UTR-UD-14-A-0689 | Út a diplomámhoz 2014/2015 | 250 000 | 250 000 |
| 44 | UTR-UD-14-A-0691 | Bíró Noémi ösztöndíj pályázat | 250 000 | 250 000 |
| 45 | UTR-UD-14-A-0692 | Útravaló | 250 000 | 250 000 |
| 46 | UTR-UD-14-A-0693 | UTR UD 14 A | 250 000 | 250 000 |
| 47 | UTR-UD-14-A-0694 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 48 | UTR-UD-14-A-0695 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 49 | UTR-UD-14-A-0697 | Út a diplomához | 200 000 | 200 000 |
| 50 | UTR-UD-14-A-0698 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 51 | UTR-UD-14-A-0701 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
|
Sorszám |
Pályázati azonosító |
Projekt címe |
Igényelt
támogatás (Ft) |
Megítélt
támogatás (Ft) |
| 52 | UTR-UD-14-A-0702 | projekt01 | 250 000 | 250 000 |
| 53 | UTR-UD-14-A-0705 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 54 | UTR-UD-14-A-0706 | Szalai projekt | 250 000 | 250 000 |
| 55 | UTR-UD-14-A-0707 | Ösztöndíj segít a felsőoktatásban | 250 000 | 250 000 |
| 56 | UTR-UD-14-A-0708 | Borók Zsuzsanna-Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
|
57 |
UTR-UD-14-A-0711 |
Első diploma megszerzése, továbbtanulás
mesterképzésen |
250 000 |
250 000 |
| 58 | UTR-UD-14-A-0712 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 59 | UTR-UD-14-A-0713 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 60 | UTR-UD-14-A-0714 | Ösztöndíj | 250 000 | 250 000 |
| 61 | UTR-UD-14-A-0716 | Út Szabó Ferenc diplomájához | 250 000 | 250 000 |
| 62 | UTR-UD-14-A-0718 | A diploma megszerzése | 250 000 | 250 000 |
| 63 | UTR-UD-14-A-0721 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 64 | UTR-UD-14-A-0723 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 65 | UTR-UD-14-A-0724 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 66 | UTR-UD-14-A-0726 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 67 | UTR-UD-14-A-0728 | Út a diplomához | 125 000 | 125 000 |
| 68 | UTR-UD-14-A-0730 | ÚT A DIPLOMÁHOZ | 250 000 | 250 000 |
| 69 | UTR-UD-14-A-0731 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 70 | UTR-UD-14-A-0732 | – | 250 000 | 250 000 |
| 71 | UTR-UD-14-A-0733 | Leendő testnevelőként az egészségért | 250 000 | 250 000 |
| 72 | UTR-UD-14-A-0734 | Út a diplomához ösztöndíj program | 250 000 | 250 000 |
| 73 | UTR-UD-14-A-0735 | Főiskolai támogatás | 250 000 | 250 000 |
|
74 |
UTR-UD-14-A-0737 |
Út a diplomához ösztöndíj-és önköltség-
támogatási program |
250 000 |
250 000 |
| 75 | UTR-UD-14-A-0738 | jogász leszek | 250 000 | 250 000 |
| 76 | UTR-UD-14-A-0739 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 77 | UTR-UD-14-A-0740 | Diplomám | 250 000 | 250 000 |
| 78 | UTR-UD-14-A-0742 | Ösztöndíj támogatás | 250 000 | 250 000 |
| 79 | UTR-UD-14-A-0743 | Ösztöndíj a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 80 | UTR-UD-14-A-0744 | ProjektX14/15 | 250 000 | 250 000 |
| 81 | UTR-UD-14-A-0745 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 82 | UTR-UD-14-A-0746 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 83 | UTR-UD-14-A-0748 | Út a diplomámhoz | 250 000 | 250 000 |
| 84 | UTR-UD-14-A-0749 | Bursa Hungarica „A” típusú pályázat | 250 000 | 250 000 |
| 85 | UTR-UD-14-A-0750 | Ösztöndíj igénylés | 250 000 | 250 000 |
| 86 | UTR-UD-14-A-0752 | Németh Dóra ösztöndíj támogatás | 250 000 | 250 000 |
| 87 | UTR-UD-14-A-0754 | Út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
|
88 |
UTR-UD-14-A-0755 |
Esélyegyenlőség biztosítása a diploma
megszerzésével |
250 000 |
250 000 |
| 89 | UTR-UD-14-A-0756 | Támogatás Nyf | 250 000 | 250 000 |
| 90 | UTR-UD-14-A-0757 | Karászi Ferenc | 250 000 | 250 000 |
|
91 |
UTR-UD-14-A-0758 |
ÚT A DIPLOMÁHOZ Útravaló
Ösztöndíjprogram |
250 000 |
250 000 |
| 92 | UTR-UD-14-A-0759 | Ocsenas.Csilla | 250 000 | 250 000 |
|
93 |
UTR-UD-14-A-0761 |
Út a diplomához ösztöndíj támogatás – UTR
UD-14 – Oláh Anita – PTE BTK |
250 000 |
250 000 |
| 94 | UTR-UD-14-A-0762 | Egyetemi tanulmányok folytatása | 250 000 | 250 000 |
| 95 | UTR-UD-14-A-0763 | Ösztöndíj a sikieres diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 96 | UTR-UD-14-A-0764 | Programtervező informatikus leszek! | 250 000 | 250 000 |
| 97 | UTR-UD-14-A-0765 | Kollégiumi lakhatás finanszírozása | 250 000 | 250 000 |
| 98 | UTR-UD-14-A-0766 | Okleveles vegyész leszek! | 250 000 | 250 000 |
| 99 | UTR-UD-14-A-0767 | Költségtérítés támogatás kéreése | 250 000 | 250 000 |
| 100 | UTR-UD-14-A-0768 | „Út a diplomához” | 125 000 | 125 000 |
| 101 | UTR-UD-14-A-0769 | UTR-UD-14 | 250 000 | 250 000 |
| 102 | UTR-UD-14-A-0771 | Nehéz az út a diplomához | 250 000 | 250 000 |
| 103 | UTR-UD-14-A-0772 | Önköltség támogatás | 125 000 | 125 000 |


